| 26.09.2010 13:00 | Hoyerswerdaer SV 1919 | - | TKV Flöha / Plaue e.V. | 1 | : | 2 |
| 26.09.2010 13:00 | Heidenauer SV | - | Chemnitzer FC | 1 | : | 3 |
| 26.09.2010 14:00 | SV Johannstadt 90 | - | Post SV Leipzig | 1 | : | 3 |
| 26.09.2010 14:00 | TSV 1861 Spitzkunnersdorf | - | Leipziger FC 07 | 2 | : | 0 |
| 26.09.2010 15:00 | SG Großnaundorf | - | VFL 05 Hohenstein-Ernsthal | 4 | : | 3 |
Spielfrei: 1. FFC Dresden-Rähnitz II SV Großdubrau (zurück gezogen)
| Spiele | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chemnitzer FC | 6 | 15 | 25:7 | 18 | |
| 2 | Post SV Leipzig | 6 | 15 | 22:9 | 13 | |
| 3 | Heidenauer SV | 5 | 12 | 30:8 | 22 | |
| 4 | TKV Flöha / Plaue e.V. | 6 | 10 | 11:15 | -4 | |
| 5 | VFL 05 Hohenstein-Ernsthal | 6 | 9 | 19:13 | 6 | |
| 6 | TSV 1861 Spitzkunnersdorf | 4 | 6 | 11:7 | 4 | |
| 7 | SV Johannstadt 90 | 5 | 4 | 9:14 | -5 | |
| 8 | Hoyerswerdaer SV 1919 | 5 | 3 | 7:9 | -2 | |
| 9 | 1. FFC Dresden-Rähnitz II | 4 | 3 | 6:17 | -11 | |
| 10 | SG Großnaundorf | 5 | 3 | 6:27 | -21 | |
| 11 | Leipziger FC 07 | 6 | 0 | 8:28 | -20 | |
| 12 | SV Großdubrau (zurück gezogen) | 0 | 0 | 0:999 | -999 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 03.10.2010 13:00 | VFL 05 Hohenstein-Ernsthal | - | 1. FFC Dresden-Rähnitz II | 3 | : | 1 |
| 03.10.2010 14:00 | TKV Flöha / Plaue e.V. | - | Heidenauer SV | 1 | : | 8 |
| 03.10.2010 14:00 | Chemnitzer FC | - | TSV 1861 Spitzkunnersdorf | 1 | : | 0 |
| 03.10.2010 14:00 | Leipziger FC 07 | - | SG Großnaundorf | 3 | : | 2 |
| 03.10.2010 14:00 | SV Johannstadt 90 | - | Hoyerswerdaer SV 1919 | 2 | : | 0 |
| 10.10.2010 11:30 | 1. FFC Dresden-Rähnitz II | - | TSV 1861 Spitzkunnersdorf | 1 | : | 2 |
Spielfrei: Post SV Leipzig SV Großdubrau (zurück gezogen)